| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 08:00 | 湖人 | 112 : 108 | 凯尔特人 | 已结束 |
| 2024-12-20 | 10:30 | 勇士 | 118 : 110 | 太阳 | 已结束 |
| 2024-12-20 | 11:00 | 掘金 | VS | 快船 | 未开始 |
| 2024-12-20 | 09:00 | 雄鹿 | 125 : 119 | 热火 | 已结束 |
| 2024-12-21 | 08:30 | 独行侠 | VS | 雷霆 | 未开始 |
| 2024-12-21 | 10:00 | 76人 | 105 : 98 | 尼克斯 | 已结束 |
NBA篮球比分网每日更新全部30支球队的比赛赛程,包括常规赛、季后赛及全明星赛。所有数据实时同步官方源,确保比分准确无误。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 纽约尼克斯 | 24 | 9 | 72.7% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 23 | 10 | 69.7% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 22 | 11 | 66.7% |
| 5 | 费城76人 | 20 | 13 | 60.6% |
| 6 | 迈阿密热火 | 19 | 14 | 57.6% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 18 | 15 | 54.5% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 17 | 16 | 51.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 26 | 7 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 24 | 9 | 72.7% |
| 3 | 达拉斯独行侠 | 23 | 10 | 69.7% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 21 | 12 | 63.6% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 20 | 13 | 60.6% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 19 | 14 | 57.6% |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 18 | 15 | 54.5% |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 17 | 16 | 51.5% |
以下为本赛季NBA球员主要数据统计,涵盖得分、篮板、助攻等核心指标
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.2 | 11.5 | 5.8 |
| 3 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 30.1 | 5.5 | 6.2 |
| 4 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 27.5 | 7.3 | 8.3 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 | 6.6 | 5.0 |
| 6 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 | 8.1 | 4.9 |
| 7 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 25.9 | 5.4 | 5.1 |
| 8 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 25.6 | 4.5 | 6.3 |
| 9 | 德文·布克 | 太阳 | 25.4 | 4.5 | 6.9 |
| 10 | 乔尔·恩比德 | 76人 | 24.8 | 11.0 | 5.6 |